按照河南省会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于对会计专业技术资格考试优秀考生授予“金榜”证书及开展考试后跟踪评价工作的通知》要求,拟定“2021年度河南省会计专业技术高级资格考试‘金榜’考生”18名,拟定“2021年度河南省会计专业技术中级资格考试‘金榜’考生”29名。现予公示,公示期5个工作日。
河南省2021年度会计专业技术高级资格考试“金榜”考生
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 单位 |
1 | 刘欣 | 女 | 91 | 河南工学院 |
2 | 李睿 | 男 | 90 | 南阳市南水北调工程运行保障中心 |
3 | 赵延闪 | 女 | 90 | 河南平煤神马环保节能有限公司 |
4 | 颜芳 | 女 | 89 | 郑州新郑综合保税区恒丰电子科技有限公司 |
5 | 杨晓唤 | 女 | 89 | 河南省烟草公司鹤壁市公司 |
6 | 罗书艳 | 女 | 88 | 河南丰合强林联合会计师事务所(普通合伙) |
7 | 位小霞 | 女 | 88 | 获嘉县财政局 |
8 | 杨秋敏 | 女 | 88 | 中原环保股份有限公司 |
9 | 袁新峰 | 女 | 88 | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 |
10 | 郑娇娇 | 女 | 88 | 河南大学 |
11 | 朱长路 | 男 | 88 | 新乡沿黄生态投资集团有限公司 |
12 | 朱青 | 女 | 88 | 商丘市城市发展有限公司 |
13 | 笪圣敏 | 女 | 87 | 河南阳光美基置业有限公司 |
14 | 刘圆圆 | 女 | 87 | 河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂 |
15 | 秦晓阳 | 女 | 87 | 河南省气象局财务核算中心 |
16 | 委宝乐 | 男 | 87 | 孟州市自然资源和规划局 |
17 | 杨婉君 | 女 | 87 | 中原期货股份有限公司 |
18 | 赵祖桉 | 男 | 87 | 郑州大学第一附属医院 |
河南省2021年度会计专业技术中级资格考试“金榜”考生
序号 | 姓名 | 性别 | 三科总成绩 | 单位 |
1 | 李梦 | 女 | 289 | 南阳和信农牧科技有限公司 |
2 | 李森 | 男 | 285 | 河南淅川农村商业银行股份有限公司 |
3 | 朱晓莉 | 女 | 284 | 信阳市供水集团有限公司 |
4 | 刘梦媛 | 女 | 283 | 卧龙区基础建设投资审计中心 |
5 | 顾娟 | 女 | 282 | 南阳领创置业有限公司 |
6 | 杨东平 | 男 | 282 | 洛阳市公共交通集团有限公司结算中心 |
7 | 陈雨秋 | 女 | 281 | 新乡空间钢结构工程有限公司 |
8 | 李莹 | 女 | 280 | 许昌桃园大酒店有限公司 |
9 | 薛夹夹 | 女 | 280 | 平顶山鑫耀实业有限公司 |
10 | 孟松林 | 男 | 279 | 遂平县第三初级中学 |
11 | 孙鹏飞 | 男 | 279 | 河南龙腾新型钻具制造有限公司 |
12 | 樊娇阳 | 女 | 278 | 焦作金凯源铝业有限公司 |
13 | 罗萌 | 女 | 278 | 南阳防爆微特电机有限公司 |
14 | 徐园园 | 女 | 278 | 南阳广通汽车贸易有限公司 |
15 | 张继梅 | 女 | 278 | 河南神龙石油钻具有限公司 |
16 | 张永康 | 男 | 278 | 禹州市众康商贸有限公司 |
17 | 郝娟只 | 女 | 276 | 安阳县职业中等专业学校 |
18 | 李欢欢 | 女 | 276 | 驻马店信合建设有限公司 |
19 | 宋飞 | 男 | 276 | 河南龙成集团有限公司 |
20 | 汪银雪 | 女 | 276 | 河南省长河实业有限责任公司 |
21 | 伊宁 | 女 | 276 | 河南金之谷食品有限公司 |
22 | 陈海艳 | 女 | 275 | 河南国鸿科技有限公司 |
23 | 丁咪 | 女 | 275 | 南阳宏邦汽车销售服务有限公司 |
24 | 王曼 | 女 | 275 | 安阳市北关区李庆福来俩份休闲食品店 |
25 | 王双 | 女 | 275 | 西继迅达电梯有限公司 |
26 | 杨丽纳 | 女 | 275 | 河南万东牧业有限公司 |
27 | 陈磊 | 男 | 274 | 固始县华氏大光明眼镜有限公司 |
28 | 赖惠华 | 女 | 274 | 驻马店伟恒置业有限公司 |
29 | 张寒月 | 女 | 274 | 平高集团有限公司 |
邮箱:省会计专业技术资格考试领导小组办公室,
河南省会计专业技术资格考试领导小组办公室
2022年1月20日